Description
Tubo aislado al vacío (V.I.T) y casing (V.I.C)
Los productos V.I.T & V.I.C se componen de la cadena principal de la tubería, material de aislamiento, acoplamiento (o conexión flush), sello especial, tubo interior, etc. Atendiendo a los métodos de operación y aplicaciones actualizadas, los productos especiales V.I.T & V.I.C tales como tubos y casing pretensados, conexión Premium V.I.T & V.I.C, exploración geotérmica V.I.T y Aerogel V.I.T & V.I.C son desarrollados para satisfacer la petición de los clientes.
Parámetros técnicos y de rendimiento
Tubo exterior OD * Tubo interno ID | Parámetros básicos | Principales parámetros de rendimiento | Parámetros de aplicación | |||||||||||||
Grade | Tubo exterior OD*W.T. | Tubo interno OD*W.T. | Acoplamiento OD | Conexión | Conductividad térmica (Temperatura de la pared interna del tubo de 350 ℃) | Carga de tracción a temperatura ambiente | Internal Pressure Resistance | Resistencia externa a la presión | Planitud | Profundidad del pozo | Temperatura | |||||
℃ | ||||||||||||||||
Condiciones normales de trabajo | Sobrecalentamiento (3-4h) | |||||||||||||||
Mpa | Mpa | % | m | |||||||||||||
Temperatura ambiente | Inyección de gas | Temperatura ambiente | Inyección de gas | |||||||||||||
mm*mm | mm*mm | mm*mm | mm | W/(m·℃) | KN | |||||||||||
1 | 73*40 | N80 | 73.02*5.51 | 48.26*3.68 | 88.9 | 2-7/8USS | 0.002-0.08 | 385 | 32 | 20 | 30 | 28 | ≤0.2 | ≤1500 | 350 | 380 |
2 | 88*40 | N80 | 88.9*6.45 | 48.26*3.68 | 108 | 3-1/2USS | 0.002-0.08 | 402 | 32 | 20 | 30 | 28 | ≤0.2 | ≤1500 | 350 | 380 |
3 | 88*50 | N80 | 88.9*6.45 | 60.32*4.83 | 108 | 3-1/2USS | 0.002-0.08 | 432 | 32 | 20 | 30 | 28 | ≤0.2 | ≤1500 | 350 | 380 |
P110 | 88.9*6.45 | 60.32*4.83 | 108 | 3-1/2USS | 0.002-0.08 | 432 | 50 | 40 | 50 | 37 | ≤0.2 | ≤2200 | 390 | 400 | ||
4 | 114*62 | N80 | 114.3*6.88 | 73.02*5.51 | 133.35 | 4-1/2BC | 0.002-0.08 | 506 | 32 | 20 | 26 | 24 | ≤0.2 | ≤1500 | 350 | 380 |
P110 | 114.3*6.88 | 73.02*5.51 | 133.35 | 4-1/2BC | 0.002-0.08 | 600 | 50 | 40 | 50 | 37 | ≤0.2 | ≤2400 | 390 | 470 | ||
5 | 114*76 | N80 | 114.3*6.88 | 88.9*6.45 | 133.35 | 4-1/2BC | 0.002-0.08 | 537 | 32 | 20 | 26 | 24 | ≤0.2 | ≤1500 | 350 | 380 |
P110 | 114.3*6.88 | 88.9*6.45 | 133.35 | 4-1/2BC | 0.002-0.08 | 600 | 50 | 40 | 50 | 37 | ≤0.2 | ≤2400 | 390 | 470 | ||
6 | 127*76 | N80 | 127.0*9.19 | 88.9*6.45 | 147.32 | 5BC | 0.002-0.08 | 615 | 32 | 20 | 23 | 21 | ≤0.2 | ≤1300 | 350 | 380 |
7 | 139*101 | N80 | 139.7*7.72 | 114.3*6.35 | 160.02 | 5-1/2BC | <0.02 | 756 | 32 | 20 | 23 | 21 | ≤0.2 | ≤1300 | 350 | 380 |
8 | 177*124 | N80 | 177.8*9.19 | 139.7*7.72 | 200.03 | 7BC | <0.02 | 1032 | 32 | 20 | 23 | 21 | ≤0.2 | ≤1200 | 350 | 380 |
Nota: Otros niveles son personalizables. Informe los requisitos técnicos para una mayor comunicación.