Description
Casing epoxi reforzada con fibra de vidrio (GRE)
La casing GRE se utiliza principalmente para los siguientes pozos:
Reparación de pozo de daño de casing
Pozo de suministro de agua
CBM pozos rectos
Excelente en...
Resistencia a la corrosión
Larga vida útil
Ligero
El costo es menor.
Diámetro: DN100-DN250;
Presión nominal: 10-25 MPa;
Estándares de productos
Especificación de tubería de fibra de vidrio de alta presión API 15HR-2016
Principales parámetros del producto:
Tamaño | Calificación de presión | Conexión | Diámetro interior nominal. | Diámetro exterior del acoplamiento. | Peso nominal | Longitud nominal |
in | MPa | in | mm | mm | Kg/meter | meter |
4 | 12 | 4 | 82.5 | 112 | 4.7 | 8.4 |
14 | 4 | 82.5 | 112 | 5.4 | 8.4 | |
17 | 4 | 82.5 | 112 | 6.3 | 8.4 | |
20 | 5 | 94 | 165 | 13.1 | 8.7 | |
5 | 17 | 5 1/8 | 108.6 | 142 | 9.8 | 8.4 |
6 | 17 | 7 | 148 | 212 | 15 | 8 |
10 | 7 | 157 | 200 | 12.1 | 8.7 | |
DN164 | 10 | 8 6/17 | 164 | 234 | 16.9 | 8.7 |
12 | 8 6/17 | 164 | 234 | 18.2 | 8.7 | |
14 | 8 6/17 | 164 | 234 | 19.5 | 8.7 | |
DN209 | 7 | 9 5/8 | 209 | 270 | 16 | 8.7 |
Nota: otras dimensiones se pueden diseñar y personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente.