Barril de bomba para bomba de varilla de succión
Tabla de especificaciones
Especificación del barril | Diámetro Nominal | I.D. Tolerancia(mm) | Espesor de pared | Material | La longitud | |
Φ32 | 31.75mm/1 1/4” | ±0.05 | 1.5mm/ 3/50” 3.18mm/ 1/8” 6.35mm/ 1/4” 9.53mm/ 3/8” 19.05mm/ 3/4” 22.23mm/ 7/8” 25.4mm/ 1” | Tubos de acero al carbón (1020,1026, 1045 etc.) ; Tubo de cobre;Tubo de acero aleado (304, 316, 316L, S50100, 4130, 13Cr, P9 etc.). | 1.2m-1.8m 4ft-6ft | |
Φ38 | 38.10mm/1 1/2” | ±0.05 | ||||
Φ44 | 44.45mm/ 1 3/4” | ±0.05 | ||||
Φ50 | 50.8mm/2” | ±0.05 | ||||
Φ57 | 57.15mm/ 2 1/4” | ±0.05 | ||||
Φ70 | 69.85mm/ 2 3/4” | ±0.10 | ||||
Φ83 | 82.55mm/ 3 1/4” | ±0.10 | ||||
Φ95 | 95.25mm/ 3 3/4” | ±0.10 | ||||
Φ108 | 107.95mm/ 4 1/4” | ±0.10 | ||||
Φ220 | 219.075mm/ 8 5/8” | ±0.10 | ||||
Φ280 | 279.4mm/11” | ±0.10 | ||||
Nota: Otras dimensiones son personalizables. Infórmenos sobre los requisitos técnicos para una mayor comunicación. |
Concha de bomba sumergible eléctrica
La carcasa de la bomba laminada en frío se puede ensamblar directamente sin más afilado.
Especificación | Diámetro Nominal | Tolerancia | Espesor de pared | Material | |
Φ139 | 139.7mm/ 5 1/2” | ±0.05mm | 3.18mm/ 1/8” 6.35mm/ 1/4” 9.53mm/ 3/8” | Tubo de acero aleado (16Mn, 1Cr5Mo, 35CrMo, 9Cr1Mo, 13Cr,22Cr, A335P9, 4130, K500, 718). Cold Rolled Brass Pipe Tubo de cobre laminado en frío | |
Φ178 | 177.8mm/ 7” | ±0.05mm | |||
Φ210 | 209.55mm/ 8 1/2” | ±0.05mm | |||
Φ280 | 279.4mm/ 11” | ±0.05mm | |||
Serie de bombas como 400,513,538,675,862,950 personalizable. |
※ We'll contact you within 24 hours. Check out the spam box in case that the mail is blocked.