Description
Línea de control
La línea de control, también conocida como capilar, es una bobina hecha de acero inoxidable, acero inoxidable bifásico o aleación. La mayoría de los tubos de bobina son tubos soldados y refundidos o tubos sin costura estirados en frío. La línea de control se utiliza principalmente para los siguientes fines:
Ø Conecte los sensores que transmiten la temperatura y la presión del pozo en el pozo.
Ø Control de la válvula de Seguridad subterránea y la válvula de ventilación del empaquetador de cables en la producción
Ø Inyectar productos químicos en el pozo.
Ø Tuberías de conexión para sistemas de control de instrumentos, etc.
Especificaciones
SIZE (Inches) | Material | Length | Standard | Available Jackets | |
O.D. | WALL | FT/Reel | |||
1/8 | .020 | 316L Duplex 2205 (S31803/S32205) Super Duplex 2507 (S32750) Incoloy 825 Inconel 625 | 500/ 1000/ 2000/ 5000/ 10000/ 20000/ Customized | ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 | FEP PVC PVDF Nylon |
.028 | |||||
.035 | |||||
3/16 | .020 | ||||
.028 | |||||
.035 | |||||
.049 | |||||
1/4 | .020 | ||||
.028 | |||||
.035 | |||||
.049 | |||||
.065 | |||||
.083 | |||||
5/16 | .020 | ||||
.028 | |||||
.035 | |||||
.049 | |||||
.065 | |||||
.083 | |||||
3/8 | .020 | ||||
.028 | |||||
.035 | |||||
.049 | |||||
.065 | |||||
.083 | |||||
1/2 | .020 | ||||
.028 | |||||
.035 | |||||
.049 | |||||
.065 | |||||
.083 |