Description
Los parámetros técnicos de la la varilla de bombeo convencional
Nombre | Tamaño | Grado | Propiedades mecánicas | Longitud (m) | |||
σb (MPa) | σs (MPa) | δ (%) | ψ (%) | ||||
Varillas de bombeo de acero y varillas pequeñas | φ16 φ19 φ22 φ25 φ29 φ32 φ38 | K | 620~793 | 414 | 13 | 50 | 7.62 8.00 9.14 10.00 |
C | 620~793 | 414 | 13 | 50 | |||
D | 793~965 | 586 | 13 | 50 |
Los parámetros técnicos de la varilla de bombeo de ultra alta resistencia
Nombre | Tamaño | Grado | Propiedades mecánicas σb (MPa) | Longitud (m) |
Varilla de bombeo de ultra alta resistencia | φ16 φ19 φ22 φ25 φ29 φ32 φ38 | HL | 965~1136 | 7.620 8.000 9.140 10.00 |
Los parámetros técnicos de la varilla de bombeo anticorrosión de alta resistencia
Nombre | Tamaño | Grado | Propiedades mecánicas σb (MPa) | Longitud (m) |
Varilla de bombeo anticorrosión de alta resistencia | φ16 φ19 φ22 φ25 φ29 φ32 φ38 | KD | 793~965 | 7.620 8.000 9.140 10.00 |
Los parámetros técnicos de la varilla de succión con centralizadores
Nombre | Tamaño | Grado | Propiedades mecánicas | Longitud (m) | |||
σb (MPa) | σs (MPa) | δ (%) | ψ (%) | ||||
Varilla de bombeo con centralizador | φ16 φ19 φ22 φ25 φ29 φ32 φ38 | K | 620~793 | 414 | 13 | 50 | 7.62 8.00 9.14 10.00 |
C | 620~793 | 414 | 13 | 50 | |||
D | 793~965 | 586 | 13 | 50 |
Los parámetros técnicos de la varilla pulida
Nombre | Tamaño | Grado | Propiedades mecánicas | Longitud (m)
| |||
σs (MPa) | σb (MPa) | δ (%) | ψ (%) | ||||
Varilla de pulido- Un extremo de la interrupción | φ25 φ29 φ32 φ38 | C | 414 | 620~793 | 13 | 50 | 6.00 8.00 9.50 10.00 |
D | 586 | 793~965 | 10 | 50 | |||
Varilla de pulido - Tipo ordinario | φ25 φ29 φ32 φ38 | C | 414 | 620~793 | 13 | 50 | |
D | 586 | 793~965 | 10 | 50 | |||
Varilla de pulido - Rociado de metal | φ32 φ38 | C | 414 | 620~793 | 13 | 50 | 6.00 8.00 9.14 |
D | 586 | 793~965 | 10 | 50 | |||
Varilla de pulido cromada | φ25 φ29 φ32 φ38 | D | 586 | 793~965 | 10 | 50 | |
H | 820 | 965~1136 | 10 | 45 |
Los parámetros técnicos de la acoplamientos
Nombre | Tamaño | Grado | Personajes |
Acoplamiento de varilla de bombeo | 5/8”; 3/4”; 7/8”; 1”, 1-1/8” | T, SM | Acoplamiento y acoplamiento de orificio |
Acoplamiento secundario | 5/8”-3/4”; 3/4”-7/8”; 7/8”-1” 1”-1-1/8” | T, SM | Conecte dos tipos de varillas de bombeo |
Acoplamiento de varilla pulida | 5/8”; 3/4”; 7/8”; 1”1-1/8” | T, SM | 9º degree cone |
Acoplamiento, Nivel SM | 5/8”; 3/4”; 7/8”; 1”1-1/8 | SM | Acoplamiento y acoplamiento de orificio |