Soporte de junta de aleación soldada
La compañía puede diseñar y proporcionar jaulas para diferentes materiales para una variedad de condiciones de pozos, incluidos pozos de alto desgaste de arena, pozos de alta corrosión y pozos profundos.
Recomendamos el uso de jaula de válvula de junta de aleación soldada y bola de válvula de aleación de alta dureza, que incluye aleación de cobalto, carburo de tungsteno, carburo de níquel, carburo de titanio y otros materiales. Los sustratos de la jaula de la junta de aleación soldada incluyen acero de baja aleación, acero inoxidable y aleación de níquel-cobre. Capa endurecida resistente al desgaste hecha de aleación de cobalto, dureza HRC38-43. El tipo de jaula de válvula soldada cubre todas las especificaciones de API 11AX y GB/T18607. Tipo de bomba y jaula de válvula especial, las especificaciones cubren todas las especificaciones, excepto el diámetro de la bomba 26.99 (106).
API-C11 Jaula, arriba abierta
Tubería (in.) | Válvula (in.) | Conexión de la varilla de bombeo (in.) | API Code | Material disponible |
2-3/8 | V11-175 1-3/4 | 5/8 | — | Acero poco aleado inoxidable |
3/4 | C11-20 | |||
2-7/8 | V11-225 2-1/4 | 3/4 | C11-25 | |
7/8 | — | |||
3-1/2 | V11-250 2-1/2 | 3/4 | C11-30 | |
7/8 | — | |||
4-1/2 | 3-1/4 | 7/8 | — | |
1 | — | |||
4-1/2 | V11-375 3-3/4 | 1 | C11-40 | |
5-1/2 | 4-3/4 | 1 | — |
API-C13 Jaula, cerrada, émbolo Pin
mm (in.) | Válvula | API Code | Material disponible |
27.0 (1-1/16) | V11-106 | C13-106 | Acero poco aleado inoxidable |
31.8 (1-1/4) | V11-125 | C13-125 | |
38.1 (1-1/2) | V11-150 | C13-150 | |
44.5 (1-3/4) | V11-175 | C13-175 | |
50.8 (2) | V11-200 | C13-200 | |
57.2 (2-1/4) | V11-225 | C13-225 | |
63.5 (2-1/2) | V11-250 | C13-250 | |
69.9 (2-3/4) | V11-250 | C13-275 | |
82.3 (3-1/4) | V11-325 | — | |
95.3 (3-3/4) | V11-375 | C13-375 |
API-C14 Jaula, caja barril
Tubería (in.) | Diámetro de la bomba mm (in.) | Válvula (in.) | API Code | Material disponible |
1.900 | 31.8 (1-1/4) RW | V11-150 | C14-15 | Acero poco aleado inoxidable |
2-3/8 | 31.8 (1-1/4) RW | V11-175 | C14-20-125 | |
31.8 (1-1/4) RH | V11-175 | C14-20 | ||
38.1 (1-1/2) RW | ||||
2-7/8 | 38.1 (1-1/2) RH |
V11-225 |
C14-25 | |
44.5 (1-3/4) RH | ||||
50.8 (2) RW | ||||
3-1/2 | 57.2 (2-1/4) RH | V11-250 | C14-30 | |
63.5 (2-1/2) RW | ||||
4-1/2 | 82.6 (3-1/4) RX | V11-375 | - |
API-C15 Jaula cerrada, émbolo de caja
Diámetro de la bomba (in.) | Válvula (in.) | Diámetro de la bola (in.) | API Code | Material disponible |
44.5 (1-3/4) | V11-175 | 1.125 | C15-175 | Acero poco aleado inoxidable |
57.2 (2-1/4) | V11-225 | 1.375 | C15-225 | |
69.9 (2-3/4) | V11-250 | 1.688 | C15-275 | |
82.6 (3-1/4) | V11-325 | 2.000 | — | |
95.3 (3-3/4) | V11-375 | 2.250 | C15-375 |
API-C16 Jaula de válvula fija
Tubería (in.) | Válvula (in.) | API Code | Material disponible |
2-3/8 | V11-175 | C16-175 | Acero poco aleado inoxidable |
2-7/8 | V11-225 | C16-225 | |
3-1/2 | V11-275 | C16-275 | |
4-1/2 | V11-375 | C16-375 |
※ We'll contact you within 24 hours. Check out the spam box in case that the mail is blocked.