Mechanical Setting Retrievable Packer
El CS-ASIX Mechanical Production Packer es un empacador de producción recuperable, bidireccional de compresión por deslizamiento o tensión que se puede dejar en tensión, compresión o posición neutral y mantendrá la presión desde arriba o abajo. Cuenta con un gran bypass interno para reducir el efecto del hisopado durante el rodaje y la recuperación, cerrándose cuando se configura el empaquetado. Al liberar el paquete, primero se abre el bypass permitiendo que la presión se equilibre antes de soltar los deslizadores superiores. Además, cuenta con un sistema de liberación de deslizador superior que reduce la fuerza necesaria para liberar el empacador. Primero se libera un deslizno direccional, haciendo más fácil liberar los otros desliz.
Características:
Ø Los diferenciales de presión de arriba o de abajo;
Ø Se puede ajustar usando tensión o compresión;
Ø Se requiere una rotación de un cuarto a la derecha para establecer y publicar;
Ø Un bypass interno grande reduce el efecto del hisopado;
Ø Características de liberación de seguridad flexibles disponibles previa solicitud;
Ø Opciones de lastomer disponibles para entornos hostiles;
Ø La válvula de paso está por debajo de los deslizsuperiores por lo que los desechos se lavan de los deslizcuando se abre la valvula
Especificaciones
Casing | Empaquetador | ||||||||
OD | Peso | ID | Max OD | Min ID | Presión | Temperatura | |||
in. | Ib./ft | mm | in. | mm | in. | mm | psi | F | ℃ |
4-1/2 | 9.5-13.5 | 99.57-103.89 | 3.750 | 95.25 | 1.938 | 49.23 | 10000 | 40-400 | 4.4-204 |
13.5-15.1 | 97.18-99.57 | 3.680 | 93.47 | 1.938 | 49.23 | ||||
5 | 18-20.8 | 105.56-108.62 | 4.000 | 101.60 | 1.938 | 49.23 | |||
11.5-15 | 111.96-115.82 | 4.625 | 117.48 | 1.938 | 49.23 | ||||
5-1/2 | 20-23 | 118.62-121.36 | 4.500 | 114.30 | 2.359 | 59.92 | |||
15.5-17 | 121.36-125.73 | 4.625 | 117.48 | 2.359 | 59.92 | ||||
13-14 | 127.30-128.12 | 4.813 | 122.25 | 2.375 | 60.33 | ||||
6-5/8 | 20-24 | 150.39-153.64 | 5.750 | 146.05 | 2.500 | 63.50 | 7000 | ||
7 | 26-32 | 154.79-159.41 | 5.875 | 149.23 | 2.500 | 63.50 | 10000 | ||
17-26 | 159.41-166.06 | 6.000 | 152.40 | 2.500 | 63.50 | ||||
29-35 | 152.50-157.08 | 5.813 | 147.65 | 2.485 | 63.12 | 7000 | |||
26-32 | 154.78-159.42 | 5.875 | 149.23 | 3.000 | 76.20 | ||||
17-26 | 159.42-166.06 | 6.000 | 152.40 | 3.000 | 76.20 | ||||
7-5/8 | 33.7-39 | 168.28-171.83 | 6.453 | 163.91 | 2.500 | 63.50 | 10000 | ||
24-29.7 | 174.63-178.44 | 6.672 | 169.47 | 2.500 | 63.50 | ||||
33.7-39 | 168.28-171.83 | 6.453 | 163.91 | 3.000 | 76.20 | 7500 | |||
24-29.7 | 174.63-178.44 | 6.672 | 169.47 | 3.000 | 76.20 | ||||
8-5/8 | 28-40 | 196.22-203.64 | 7.531 | 191.29 | 2.922 | 74.22 | 10000 | ||
24-28 | 203.63-205.66 | 7.750 | 196.85 | 2.922 | 74.22 | ||||
32-40 | 196.22-201.20 | 7.500 | 190.50 | 4.000 | 101.60 | 7000 | |||
24-28 | 203.63-205.66 | 7.750 | 196.85 | 4.000 | 101.60 | ||||
9-5/8 | 43.5-53.5 | 216.80-222.40 | 8.250 | 209.55 | 4.000 | 101.60 | |||
32.3-43.5 | 222.40-228.60 | 8.500 | 215.90 | 4.000 | 101.60 |
※ We'll contact you within 24 hours. Check out the spam box in case that the mail is blocked.