CS-HG6 Mechanical Retrievable Packer
CS-HG6 Mechanical Retrievable Packer (en inglés) es un empacador de doble agar recuperable diseñado para su uso en la inundación de agua y la recuperación mejorada del aceite. Debido a que muchos de estos pozos son poco profundos, el empacador fue diseñado para permitir que los elementos de empaque se coloquen con tensión compresiva en el empacador. La función de doble agar permite elegir entre dejar la tubería en compresión o tensión, lo cual hace que el empacador sea adecuado para su uso con accesorios como herramientas de encendido y apagado, válvulas de cierre inferior y otras herramientas relacionadas con la terminación.
Características:
Ø Diseño compacto.
Ø Fabricación utilizando materias primas cuyo valor no excede el 40% del precio franco fábrica del producto.
Ø Válvula interna derivadora que proporciona un funcionamiento confiable y una fácil recuperación.
Ø Sistema innovador de elementos de empaque para envases con aumento positivo de presión.
Ø Diseño deslizante que soporta fuerzas desde cualquier dirección mientras el SIP cargado permanece en el lado de baja presión de la herramienta.
Ø Corte emergente soldado.
Ø Función "Take-up" que permite aumentar la diferencia de presión y bloquear la compresión añadida a las gomas
Especificaciones
Casing | Empaquetador | ||||||||
OD | Peso | ID | Max OD | Min ID | Presión | Temperatura | |||
in. | Ib./ft | mm | in. | mm | in. | mm | psi | F | ℃ |
4-1/2 | 9.5-13.5 | 99.56-103.88 | 3.75 | 98.17 | 1.94 | 49.22 | 5000 | 40 - 400 | 4.4 - 204 |
5 | 15-18 | 108.62-111.96 | 4.13 | 104.78 | 1.94 | 49.22 | |||
11.5-15 | 111.96-115.82 | 4.25 | 107.95 | 1.94 | 49.22 | ||||
5-1/2 | 20-23 | 118.62-121.36 | 4.50 | 114.3 | 2.438 | 61.93 | |||
17-20 | 121.36-124.26 | 4.63 | 117.48 | 2.438 | 61.93 | ||||
13-15.5 | 125.74-128.12 | 4.75 | 120.65 | 2.438 | 61.93 | ||||
6-5/8 | 28-32 | 144.16-147.10 | 5.50 | 139.70 | 2.438 | 61.93 | |||
24-28 | 147.10-150.40 | 5.60 | 142.24 | 2.438 | 61.93 | ||||
20-24 | 150.40-15.64 | 5.69 | 144.45 | 2.438 | 61.93 | ||||
7 | 29-32 | 154.78-157.08 | 5.875 | 149.23 | 2.438 | 61.93 | |||
23-26 | 159.42-161.70 | 6.00 | 152.40 | 2.438 | 61.93 | ||||
17-20 | 163.98-166.06 | 6.13 | 155.58 | 2.438 | 61.93 | ||||
7-5/8 | 29.7-39 | 168.28-174.64 | 6.44 | 163.53 | 2.438 | 61.93 | |||
24-26.4 | 177.02-178.44 | 6.69 | 169.88 | 2.438 | 61.93 | ||||
8-5/8 | 40-49 | 190.78-196.22 | 7.38 | 190.50 | 3.00 | 76.2 | |||
28-36 | 198.76-203.64 | 7.56 | 192.10 | 3.00 | 76.2 | ||||
9-5/8 | 53.5 | 216.80 | 8.25 | 209.55 | 4.00 | 101.6 | |||
43.5-47 | 220.50-222.40 | 8.36 | 212.72 | 4.00 | 101.6 | ||||
32.3-40 | 224.40-228.6 | 8.50 | 215.90 | 4.00 | 101.6 |
※ We'll contact you within 24 hours. Check out the spam box in case that the mail is blocked.