CS-FH sistema hidráulico recuperable Packer
CS-FH Packer is hydrostatic set and shear release single string retrievable Packer. El empacador CS-FH se activa hidráulicamente mediante la aplicación de presión de la tubercontra un dispositivo de enchufe debajo del empacador. El empaquetsólo requiere de tracción recta para soltar. El empacador CS-FH se aplica para la producción, inyección y aislamiento zonal y es especialmente adecuado para pozos muy desvio horizontales donde el empacador de ajuste mecánico no son aplicables.
Características:
Ø Operacionalmente simple;
Ø Liberación de corte ajustable al campo;
Ø Buit-in unloader y bypass para ayudar en la liberación y recuperación;
Ø Los embalajes se bloquean mecáy se refuerzan constantemente mediante presión hidrostática;
Ø Elementos mull-durometer de Triple sello para garantizar la integridad de la presión en un amplio rango de temperaturas y adaptarse fácilmente a las irregularidades de la carcasa:
Ø Anclbidireccional, capaz de soportar la diferencia de presión desde dos direcciones;
Ø La ausencia de movimiento del mandril durante el ajuste permite aplicaciones de empacadoras apiladas.
Especificaciones
Casing | Empaquetador | ||||||||
OD | Peso | ID | Max OD | Min ID | Presión | Temperatura | |||
in. | lb/ft | mm | in. | mm | in. | mm | psi | F | ℃ |
5-1/2 | 26.8 | 114.3 | 4.255 | 108.3 | 1.978 | 50.2 | 7500 - 10000 | 40 -400 | 4.4 -204 |
20-23 | 118.62-121.36 | 4.515 | 114.7 | ||||||
15.5-20 | 121.36-125.74 | 4.656 | 118.3 | ||||||
13-15.5 | 125.74-128.12 | 4.796 | 121.8 | ||||||
6-5/8 | 32 | 144.16 | 5.421 | 137.7 | |||||
28-32 | 144.16-147.10 | 5.500 | 139.7 | ||||||
24-28 | 147.10-150.40 | 5.603 | 142.3 | 2.416 | 61.4 | ||||
7 | 38 | 150.36 | 5.671 | 144.0 | |||||
32-35 | 152.50-154.78 | 5.827 | 148.0 | ||||||
26-29 | 157.08-159.42 | 5.983 | 152.0 | ||||||
20-26 | 159.42-163.98 | 6.093 | 154.8 | ||||||
17-20 | 163.98-166.06 | 6.281 | 159.5 | ||||||
7-5/8 | 33.7-39 | 168.28-171.84 | 6.468 | 164.3 | |||||
24-29.7 | 174.68-178.44 | 6.687 | 169.9 | ||||||
24 | 178.44 | 6.827 | 173.4 | ||||||
8-5/8 | 44-49 | 190.78-193.68 | 7.327 | 186.1 | 3.000 | 76.2 | 7500 | ||
32-40 | 196.22-201.20 | 7.546 | 191.7 | ||||||
24-28 | 203.64-205.66 | 7.796 | 198.0 | ||||||
9-5/8 | 47-53.5 | 216.80-220.50 | 8.233 | 209.1 | |||||
40-47 | 220.50-224.40 | 8.452 | 214.7 | ||||||
32.3-36 | 226.60-228.60 | 8.608 | 218.6 |
※ We'll contact you within 24 hours. Check out the spam box in case that the mail is blocked.