CS-HMR Packer Permanente (en inglés)
El CS-HMR Packer hidráulico es un empacador de producción permanente de un solo viaje. Es especialmente adecuado para aplicaciones altamente desviadas y/o de un solo viaje en producción e inyección. Este empacador incluye un mandril y una broca de sello, eliminando así cualquier posible fuente de fugas. Su perfil bajo permite una mayor distancia recorrida, lo que ayuda a reducir los problemas asociados con giros muy desviados y horizontales. Las conexiones metálicas a metal premium aumentan la confiabilidad del empacador. Su facilidad de uso ha sido demostrada en completamientos comunes en operaciones offshore. Este empacador se instala a baja presión, sus componentes principales se bloquean rotacionalmente y los materiales son aptos para fresar. No es necesario manipular tuberías para ajustar el empacador, y el sistema hidráulico CS-HMR es compatible con equipos accesorios estándar. Un recipiente superior pulido (PBR) o una división del sello del overshot pueden conectarse a la parte superior del empacador ya sea mediante un montaje con anclaje o Retch-Latch. El conjunto PBR superior puede ser recuperado utilizando cualquiera de las dos conexiones disponibles.El conjunto interno del sello se coloca en su lugar y se corta para permitir el espacio libre y el desplazamiento del fluido.
Características:
Ø Mandril monobloque y broca selladora:
Ø Slips carburizados
Ø Zapatos respaldados por contacto metálico a metal con caja completa 360°;
Ø Broca selladora Retch-Latch con montaje anclado;
Ø Paquete multi-durometer triple sello;
Ø Subbase inferior monobloque y alojamiento del émbolo;
Ø Conexiones roscadas MTM premium estándar en el empaquetador, montaje anclado y Retch-Latch.
Ø Un número mínimo de juntas tóricas que contienen presión.
Ø Fabricación en la cual:
Ø Bajo perfil;
Ø Sistema hidráulico autónomo ajustable;
Ø No hay movimiento Mandrel
Especificaciones
Casing | Empaquetador OD | Agujero de sellado del empaquetador | |||||||||||||
OD | Peso | ID | Agujero de sellado superior | Empaquetadores y componentes de sellado Min ID | Agujero de sellado inferior | Empaquetadores y componentes de sellado Min ID | Presión | Temperatura | |||||||
in | lb./ft | mm | in | mm | in | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | psi | F | ℃ |
5 | 15-21.4 | 104.80-111.96 | 3.96 | 100.58 | 3.12 | 79.25 | 1.91 | 48.51 | - | - | - | - | 5000 - 15000 | 40-400 | 4.4-204 |
5-1/2 | 20-23 | 118.62-121.36 | 4.45 | 113.03 | 3.50 | 88.9 | 2.36 | 59.94 | 2.38 | 60.33 | 1.74 | 44.07 | |||
13-20 | 121.36-128.12 | 4.54 | 115.32 | 3.50 | 88.9 | 2.36 | 59.94 | 2.38 | 60.33 | 1.74 | 44.07 | ||||
6-5/8 | 17-32 | 144.16-166.07 | 5.47 | 138.89 | 4.25 | 107.95 | 3.17 | 80.52 | 3.25 | 82.55 | 2.35 | 59.69 | |||
17-20 | 153.64-166.07 | 5.875 | 149.23 | 5.00 | 127.0 | 3.875 | 98.43 | 4.00 | 101.60 | 2.88 | 73.03 | ||||
7 | 32-42.7 | 146.04-154.78 | 5.47 | 138.89 | 4.25 | 107.95 | 3.17 | 80.52 | 3.25 | 82.55 | 2.35 | 59.69 | |||
23-38 | 150.36-161.70 | 5.69 | 144.45 | 4.25 | 107.95 | 3.17 | 80.52 | 3.25 | 82.55 | 2.35 | 59.69 | ||||
23-32 | 154.78-161.70 | 5.875 | 149.23 | 5.00 | 127.0 | 3.875 | 98.43 | 4.00 | 101.60 | 2.88 | 73.03 | ||||
17-23 | 161.70-166.06 | 6.18 | 156.97 | 4.25 | 107.95 | 3.17 | 80.52 | 3.25 | 82.55 | 2.35 | 59.69 | ||||
17-20 | 163.98-166.06 | 6.25 | 158.75 | 5.00 | 127.0 | 3.875 | 98.43 | 4.00 | 101.60 | 2.88 | 73.03 | ||||
7-5/8 | 33.7-47.1 | 161.92-171.84 | 6.18 | 156.97 | 4.25 | 107.95 | 3.17 | 80.52 | 3.25 | 82.55 | 2.35 | 59.69 | |||
33.7-45.33 | 161.46-171.84 | 6.25 | 158.75 | 5.00 | 127.0 | 3.875 | 98.43 | 4.00 | 101.60 | 2.88 | 73.03 | ||||
26.4-39 | 168.28-177.02 | 6.38 | 162.05 | 5.00 | 127.0 | 3.875 | 98.43 | 4.00 | 101.60 | 2.88 | 73.03 | ||||
9-5/8 | 36-59.4 | 213.5-226.6 | 8.13 | 206.8 | 6.50 | 165.10 | 4.85 | 123.19 | 5.00 | 127.00 | 3.88 | 98.43 | |||
53.5 | 216.80 | 8.31 | 211.07 | 7.25 | 184.15 | 6.02 | 152.98 | 6.00 | 152.40 | 4.85 | 123.19 | ||||
40-47 | 220.5-224.4 | 8.42 | 21.87 | 7.00 | 177.80 | 6.00 | 152.40 | 6.00 | 152.40 | 4.85 | 123.19 | ||||
10-3/4 | 60.7-65.7 | 242.8-245.4 | 9.28 | 235.71 | 7.00 | 177.80 | 6.00 | 152.40 | 6.00 | 152.40 | 4.85 | 123.19 | |||
55.5-60.7 | 245.4-247.9 | 9.35 | 237.49 | 7.00 | 177.80 | 6.00 | 152.40 | 6.00 | 152.40 | 4.85 | 123.19 |
※ We'll contact you within 24 hours. Check out the spam box in case that the mail is blocked.